Item | Description | P/N | Aircraft | Qty | Cathegory |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oxygen device | KP-27M | MIG-21MF | 1 | 2 |
2 | Transmitter | MP95-3,5+10G | MIG-21MF | 1 | 2 |
3 | Altimeter | VD28K | MIG-21MF | 1 | 2 |
4 | Light | MPRF-1A | MIG-21MF | 3 | 3 |
5 | Amph counter | ISA-K | MIG-21MF | 7 | 2 |
6 | Rectifier | KM-400 D | MIG-21MF | 3 | 1 |
7 | Rectifier | KM-50 DV | MIG-21MF | 106 | 2 |
8 | Rectifier | TKD 12 PK | MIG-21MF | 3 | 2 |
9 | Accelerometer | MA10K | MIG-21MF | 3 | 2 |
10 | Accelerometer | MA10K | MIG-21MF | 1 | 1 |
11 | Combined device | DA 200K | MIG-21MF | 1 | 2 |
12 | Combined device | DA 200K | MIG-21MF | 1 | 2 |
13 | Pressure Transmitter | DK3 | MIG-21MF | 4 | 1 |
14 | Revolution transmitter | DTE-2 | MIG-21MF | 10 | 2 |
15 | Manometer | IK52 | MIG-21MF | 2 | 2 |
16 | Manometer | IK 52 K | MIG-21MF | 20 | 1 |
17 | Oxygen manometer | M 2000 K (MV-250M) | MIG-21MF | 3 | 2 |
18 | Consumption counter | RTS16-5V | MIG-21MF | 2 | 1 |
19 | Consumption counter transmitter | RTS-16A | MIG-21MF | 5 | 2 |
20 | Temp. Regulator | RTSS-2M | MIG-21MF | 1 | 2 |
21 | Temp. Regulator transmitter | RTST20 — 4 | MIG-21MF | 3 | 2 |
22 | Thermostat | TRTVK-45M | MIG-21MF | 35 | 2 |
23 | Pressure indicator | UI1-8K | MIG-21MF | 2 | 1 |
24 | Manometr | 2M-150 | MIG-21MF | 2 | 2 |
25 | Rectifier | ŠM-312 2.série | MIG-21MF | 1 | 3 |
26 | Valve | JE5-6100-900 | MIG-21MF | 1 | 1 |
27 | Hose | 8D4 470 116 1 | MIG-21MF | 1 | 3 |
28 | Oxygen device | KP-27M | MIG-21MF | 2 | 2 |
29 | Pressure transmitter | MDD-TE | MIG-21MF | 8 | 2 |
30 | Device | VUS 6 | MIG-21MF | 2 | 1 |
31 | Reduction Valve | UP 25/2 | MIG-21MF | 117 | 1 |
32 | Reduction Valve | UP 25/2 | MIG-21MF | 3 | 1 |
33 | Switch of APUdevice | APU 68UE | MIG-21MF | 1 | 2 |
34 | Device | PUS36-68 | MIG-21MF | 1 | 2 |
35 | Device | PUS36-DM | MIG-21MF | 1 | 2 |
36 | MACH relay | MP-1,9 | MIG-21MF | 2 | 2 |
37 | MACH relay | MR-1,9T | MIG-21MF | 1 | 2 |
38 | Tyratron interruptor | PT-56 M | MIG-21MF | 1 | 2 |
39 | Tyratron interruptor | PT-56MA | MIG-21MF | 7 | 1 |
40 | Relay amplifier | RUB-1KMP | MIG-21MF | 3 | 1 |
41 | Relay amplifier | RUB-155A-K-2. série | MIG-21MF | 4 | 2 |
42 | Relay amplifier | RUB-155AT | MIG-21MF | 2 | 1 |
43 | Relay amplifier | RUB-155A-T 2.serie | MIG-21MF | 5 | 2 |
44 | Amplifier | U-12 | MIG-21MF | 6 | 2 |
45 | Amplifier | U-18 | MIG-21MF | 1 | 1 |
46 | Amplifier | U-18 | MIG-21MF | 10 | 1 |
47 | Attack angle indicator | UUA-1 | MIG-21MF | 1 | 3 |
48 | Contractor | KM 200 D-V | MIG-21MF | 9 | 1 |
49 | Contractor | KM 25 D-V | MIG-21MF | 8 | 1 |
50 | Contractor | KM 50 D | MIG-21MF | 5 | 2 |
51 | Contractor | TKD 601 DT | MIG-21MF | 1 | 2 |
52 | Revolution transmitter | DTE-2 | MIG-21MF | 1 | 3 |
53 | Manometer | IK 52 K | MIG-21MF | 15 | 1 |
54 | Oxygen Manometer | MK 14 | MIG-21MF | 2 | 1 |
55 | Pressure signalizator | MST-5,5A | MIG-21MF | 4 | 1 |
56 | Manometer | MV 12 | MIG-21MF | 2 | 1 |
57 | Manometer | MU 250 | MIG-21MF | 4 | 1 |
58 | Manometer | MV 30 | MIG-21MF | 1 | 2 |
59 | Thermostat | TRVK 45M | MIG-21MF | 32 | 2 |
60 | Antenne | 13-3A | MIG-21MF | 1 | 2 |
Обзор конфиденциальности
На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.